|
012-000 PADDYカラー在庫処分販売は終了しました。 ありがとうございました。 |
|||
|
カラー
注意:この商品は輸入品につき、ダミー用としてお使いください。 各種類の在庫をお確かめ下さい |
|||
|
PASTE COLOURS 各 25g 850円を500円に(賞味期限切れのため)
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
|
No.
|
色
|
No.
|
色
|
| 在庫ありには品番の後に●印を入れました。ご注文時になくなっていることもありますのご注意ください。 | |||
|
012-001
|
BLACKBERRY (BLACK)
|
012-020 | NASTURTIUM |
|
012-002
|
EDELWEISS (WHITE)
|
012-021 | POPPY |
|
012-003
|
THRIFT
|
012-022 | POINSETTIA |
|
012-004
|
LILAC
|
012-023 | FUCHSIA |
|
012-005
|
VIOLET
|
012-024 | ROSE |
|
012-006
|
WISTERIA
|
012-025 | CYCLAMEN |
|
012-007
|
BLUEBELL
|
012-026 | LEAFGREEN |
|
012-008●
|
HYACINTH
|
012-027 | HOLLY/IVY |
|
012-009
|
GENTIAN
|
012-028 | CHESTNUT |
|
012-010●
|
HYDRANGEA
|
012-029 | BULRUSH |
|
012-011●
|
BLUEGRASS
|
012-030 | TEDDY BEAR BROWN |
|
012-012
|
CACTUS
|
012-031 | GREEN (Hi Strength Colour) \1,200 |
|
012-013
|
MINT
|
012-032 | BLACK (Hi Strength Colour) \1,200 |
|
012-014
|
FERN
|
012-033● | XMAS RED (Hi Strength Colour) \1,200 |
| 012-015 | VINE | 012-034 | WISTERRIA (Hi Strength Colour) \1,200 |
| 012-016 | DAFFODIL | ||
| 012-017 | SUNFLOWER | ||
| 012-018 | MARIGOLD | ||
|
012-019
|
BERBERIS
|
||
|
DESIGNER PAST 各25g 850円
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
|
No.
|
色
|
No.
|
色
|
| 在庫ありには品番の後に●印を入れました。ご注文時になくなっていることもありますのご注意ください。 | |||
| 012-040 | YUCCA | 012-045● | TERRACOTTA |
| 012-041 | DARK FOREST | 012-046 | BORDEAUX |
| 012-042● | OLIVE | 012-047● | PLUM |
| 012-043 | SUNNY LIME | ||
| 012-044 | DESERT STORM | ||
|
SK FOOD DUST 各 1.2g 850円を500円に(賞味期限切れのため)
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
|
No.
|
色
|
No.
|
色
|
| 在庫ありには品番の後に●印を入れました。ご注文時になくなっていることもありますのご注意ください。 | |||
|
012-101
|
BLACK BERRY (BLACK)
|
012-116 | DAFFODIL |
|
012-102
|
EDELWEISS (WHITE)
|
012-117● | SUNFLOWER |
|
012-103
|
THRIFT
|
012-118● | MARIGOLD |
|
012-104●
|
LILAC
|
012-119● | BERBERIS |
|
012-105
|
VIOLET
|
012-120● | NASTURTIUM |
|
012-106
|
WISTERIA
|
012-121 | POPPY |
|
012-107
|
BLUEBELL
|
012-122 | POINSETTIA |
|
012-108●
|
HYACINTH
|
012-123 | FUCHSIA |
|
012-109●
|
GENTIAN
|
012-124 | ROSE |
|
012-110●
|
HYDRANGEA
|
012-125● | CYCLAMEN |
|
012-111●
|
BLUEGRASS
|
012-126 | LEAFGREEN |
|
012-112●
|
CACTUS
|
012-127 | HOLLY/ IVY |
|
012-113
|
MINT
|
012-128● | CHESTNUT |
|
012-114
|
FERN
|
012-129 | BULRUSH |
| 012-115 | VINE | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
BRIDAL SATINS 各 2g 1,150円を800円に(賞味期限切れのため)
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
|
No.
|
色
|
No.
|
色
|
| 在庫ありには品番の後に●印を入れました。ご注文時になくなっていることもありますのご注意ください。 | |||
|
012-211
|
White Satin
|
012-216● | Lavender |
|
012-212●
|
Alabaster
|
012-217● | Soft Peach |
|
012-213●
|
Double Cream
|
012-218 | Chiffon Pink |
|
012-214●
|
Delphinium
|
012-219 | Damask Rose |
|
012-215
|
Forget-me-Not
|
012-220● | Myrtle |
|
|
|||
|
METALLIC LUSTERS 各 2g 1,150円を800円に(賞味期限切れのため)
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
|
No.
|
色
|
No.
|
色
|
|
012-221
|
Light Silver
|
012-226 | Snow Flake |
|
012-222
|
Silver
|
012-227● | Bronze |
|
012-223
|
Light Gold
|
012-228● | Dark Bronze |
|
012-224
|
Brilliant Gold
|
012-229 | Copper |
|
012-225
|
Antique Gold
|
012-230● | Burnt Copper |
|
|
|||
|
MOON BEAMS 各6g 1,800円 NEW
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
|
No.
|
色
|
No.
|
色
|
|
012-241
|
Sapphire
|
012-243 | Topaz |
| 012-242 | Jade | 012-244 | Ruby |
|
PASTEL DUST 各2g 1,150円を
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
|
No.
|
色
|
No.
|
色
|
| 在庫ありには品番の後に●印を入れました。ご注文時になくなっていることもありますのご注意ください。 | |||
| 012-250● | Antique White | 012-255● | Wedgwood Blue |
| 012-251● | Pale Peach | 012-256 | Bady Blue |
| 012-252● | Flesh | 012-257 | Soft Green |
| 012-253 | Pastel Pink | 012-258 | Soft Yellow |
| 012-254● | Pale Lilac | ||
|
DESIGNER DUST 各2g 1,150円を800円に(賞味期限切れのため)
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
| No. | 色 | No. | 色 |
| 012-260● | Emerald Isle | 012-265● | Desert Storm |
| 012-261 | Forest green | 012-266 | Etruscan Brick |
| 012-262● | Green Envy | 012-267● | Smokey Haze |
| 012-263● | Shady Moss | 012-268● | Purple Mood |
| 012-264● | Lichen Glow | 012-269● | Lunar Blue |
|
POLLEN STYLE 各2g 1,150円を800円に(賞味期限切れのため)
デイジー、ポピー、ユリなどの花粉用パウダー、粒子の荒いパウダーです。 実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
| No. | 色 | No. | 色 |
| 012-270 | Pale Yellow | 012-275● | Poppy Black |
| 012-271 | Apple Green | 012-276● | Poinsettia |
| 012-272● | Pale Golden | 012-277● | Russet |
| 012-273● | Dark Golden | 012-278 | Speckled |
| 012-274 | Pale Green | .012-279 | .Catkin |
|
LIQULD COIOURS 各15g 900円を600円に(賞味期限切れのため)
|
|||
![]() |
|||
| No. | 色 | No. | 色 |
| ただいま全て在庫切れです。 | |||
| 012-280 | Nasturtinm | 012-286 | Mint |
| 012-281 | Poinsettia | 012-287 | Daffodil |
| 012-282 | Cyclamen | 012-288 | Marigold |
| 012-283 | Violet | 012-289 | Bulrush |
| 012-284 | Bluebell | 012-290 | Holly |
| 012-285 | Gentian | 012-291 | Blackberry |
|
SQ GOLD SILVER PAINT 900円(ただいま在庫切れ)
|
|||
| No. | 色 | No. | 色 |
| 012-295 | 15ml Gold | . | . |
| 012-296 | 15ml Silver | . | . |
|
SQ BABER FLOK COLOUR (フォーク アート用カラー) |
|||
| 012-297-1 | WHITE● | 012-297-6 | HAETHER● |
| 012-297-2 | BLACK● | 012-297-7 | CORNFLOWER● |
| 012-297-3 | RED● | 012-297-8 | BROWN● |
| 012-297-4 | SAFRON● | 012-297-9 | YELLOW● |
| 012-297-5 | ROSE● | 012-297-10 | OLIVE● |
|
Sugarflair PASTE COLOUR 各25g 950円
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
| No. | 色 | No. | 色 |
| 012-300 | Primrose | 012-317 | Spruce |
| 012-301 | Melon | 012-318 | Christmas Green |
| 012-302 | Bitter Lemon | 012-319 | Claret |
| 012-303 | Cream | 012-320 | Baby Blue |
| 012-304 | Egg Yellow | 012-321 | Ice Blue |
| 012-305 | Tangerine | 012-322 | Navy Blue |
| 012-306 | Peach | 012-323 | SP-P-Red-EX(42g入り・1,800円) |
| 012-307 | Paste-Party Green | 012-324 | Autumn Leaf |
| 012-308 | Paprika | 012-325 | Caramel |
| 012-309 | Pink | 012-326 | Chestnut |
| 012-310 | Poppy red | 012-327 | Dark Brown |
| 012-311 | Christmas Red | 012-328 | Grape violet |
| 012-312 | Ruby | 012-329 | Liquorice |
| 012-313 | Gooseberry | 012-330 | Eucalyptus |
| 012-314 | Mint | 012-331 | SP-P-Black-EX(42g入り・1,800円) |
| 012-315 | Dusky pink | 012-332NEW | SP-P Foliage Green EX (42g入り・1,800円) |
| 012-316 | Horry Green | . | . |
|
<SUGAR ART PEN> 16色 800円
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
| No. | 色 | No. | 色 |
| 012-350 | Spice Brown | 012-358 | Mint green |
| 012-351 | Berry Blue | 012-359 | Hoolly green |
| 012-352 | Grape Red | 012-360 | Chocolate |
| 012-353 | Chrry Violet | 012-361 | Burgundy |
| 012-354 | Citrus Lemon | 012-362 | Peach Flesh |
| 012-355 | Sundae Pink | 012-363 | Autumn Gold |
| 012-356 | Liquorice | 012-364 | Loyal Blue |
| 012-357 | Tangerine | 012-365 | Moss Green |
|
< DUSTING COLOURS>CRAFT COLOURS 47色 2g 810円
実際の色と多少異なる場合があります。目安としてご覧ください。 |
|||
![]() |
|||
| 012-370 | African Violet | 012-375 | Dust Fuchsia |
| 012-371 | Blue bell | 012-376 | Lavender |
| 012-372 | Coral | 012-377 | Pink |
| 012-373 | Cornflower | 012-378 | Plum |
| 012-374 | Deep Purple | 012-379 | Violet |
|
BIOSSOM TINT 800円
|
|||
| 012-380 | Apple Green | 012-399 | Moss Green |
| 012-381 | Apricot | 012-400 | Navy Blue |
| 012-382 | Aubergine | 012-401 | Nutkin Brown |
| 012-383 | Autumn Gold | 012-402 | Peach |
| 012-384 | Black | 012-403 | Poppy Red |
| 012-385 | Brown | 012-404 | Primrose |
| 012-386 | Bargundy | 012-405 | Red |
| 012-387 | Champagne | 012-406 | Rose |
| 012-388 | Carnish Cream | 012-407 | Ruby |
| 012-389 | Cream | 012-408 | Shadow Grey |
| 012-390 | Dusky Pink | 012-409 | Skin |
| 012-391 | Egg Yellow | 012-410 | Spring Green |
| 012-392 | Emerald | 012-411 | Tangerine |
| 012-393 | Eucalyptus | 012-412 | Terracotta |
| 012-394 | Foliage Green | 012-413 | White |
| 012-395 | Forest Green | 012-414 | Chocolate |
| 012-396 | Ice Blue | 012-415 | Ocean Blue |
| 012-397 | Jade | 012-416 | Petal Blue |
| 012-398 | Lemon Yellow | . | . |
|
LUSTER COLOUR 2g 800円
|
|||
| 012-420 | Rodiant Gold | 012-430 | Shimmer Pink |
| 012-421 | Gold Sparkle | 012-431 | Glacier Blue |
| 012-422 | Pearl White | 012-432 | Dusky Lilac |
| 012-423 | Snowflake | 012-433 | Lemon Ice |
| 012-424 | Antique Sllver | 012-434 | Silky Peach |
| 012-425 | Satin Silver | 012-435 | Red Sparkle |
| 012-426 | Copper Sheen | 012-436 | Frosty Holly |
| 012-427 | Bronze | 012-437 | Pearl Ivory |
| 012-428 | Sherry | 012-438 | Royal Gold |
| 012-429 | Claret Wine | ||
|
LIQUID COLOUR 15g 1050円
|
|||
![]() |
|||
| 012-441 | Liquid Gold | 012-443 | Liquid Ruby |
| 012-442 | Liquid Silver | 012-444 | Liquid Celebration |
|
SF LIQUID COLOUR 15g 750円
|
|||
![]() |
|||
| 012-450 | Old-Gold | 012-458 | Hollyberry |
| 012-451 | Buttercup | 012-459 | Burgundy |
| 012-452 | Hollyleaf | 012-460 | Fern |
| 012-453 | Heraldic Black | 012-461 | Bluegrass |
| 012-454 | Royal Blue | 012-462 | Heather |
| 012-455 | Scarlet | 012-463 | D chocolate |
| 012-456 | Marigold | ||
| 012-457 | Apricot | ||
|
SF SUGARTEX COLURS 14g 800円
|
|||
| 012-906 | Sugartex Mimosa | ||
| 012-907 | Sugartex Pollen | ||
|
DISCO COLOUR 950円
キラキラパウダー、ペーストにまぜ混んでも、そのままブラシしてもOK! |
|||
|
NO
|
メーカー
|
カラー名
|
特徴
|
| 012-500 | 40 | ASTERDIO | 黒地に銀ラメ |
| 012-501 | 38 | AZURE | 紺ラメ |
| 012-502 | 7 | BLACKDIAMOND | 黒ラメ |
| 012-503 | 10 | BLUEBELL | |
| 012-504 | 26 | BLUE FOX | 青地に銀ラメ |
| 012-505 | 1 | BLUE VIOLET | 白地に薄い赤ラメ |
| 012-506 | 51 | CAYMANGREENHORO | 緑に青いの7色ラメ |
| 012-507 | 14 | CHRISTMAS | 黄色、緑、赤ラメ |
| 012-508 | 27 | CHAMPAGNE | - |
| 012-509 | 56 | DAZZLEBERRY | クリーム系の薄紫ラメ |
| 012-510 | 8 | WHITE DIAMOND | 白の中に上品なラメ |
| 012-511 | 57 | FLAMINGO | 真っピンクに薄いラメ |
| 012-512 | 9 | FIREBRAND | 紫地に紫のラメ |
| 012-513 | 44 | GLAZIER BLUE | クリーム系青、藍の中間色 |
| 012-514 | 24 | GEORGIE | 紫地に銀ラメ |
| 012-515 | 3 | GREEN | 白地に薄いピンク |
| 012-516 | 30 | GOLDEN FIELDS | 緑と黄色のラメ |
| 012-517 | 48 | HIYACINTH | クリーム系の紫と藍の中間色 |
| 012-518 | 21 | HOLOGRAM | シルバー地に7色ラメ(砂の中にダイヤが・・) |
| 012-519 | 22 | HOLOGRAM GOLD | シルバー、ゴールド地に7色ラメ (飛行機から見た時の夜景) |
| 012-520 | 24 | HOLOGRAM WHITE | 白の中に7色のラメ |
| 012-521 | 19 | KELLY GREEN | 明るい緑ラメ |
| 012-522 | 25 | LAVENDER HOLO | クリーム系のラベンダー地に7色ラメ |
| 012-523 | 50 | LASTER BLUE HOLO | - |
| 012-524 | 55 | LECTRIC LIME | クリーム系の濃い黄緑 |
| 012-525 | 5 | MAGENTA | 深紅と赤の混合 |
| 012-526 | 33 | MARIGOLD | オレンジと黄色の中間色 |
| 012-527 | 15 | METEOR | 濃い赤地に銀ラメ |
| 012-528 | 23 | MULBERRY | ピンクよりの深紅ラメ |
| 012-529 | 49 | METALIC YELLOW | 黄色と金の中間色 |
| 012-530 | 4 | ORANGE | 白地にクリーム系の青のラメ |
| 012-531 | 35 | ORANGE HOLO | 赤、オレンジ、黄色の中間色と7色ラメ |
| 012-532 | 12 | PASTEL GREEN | クリーム系のエメラルド緑 |
| 012-533 | 29 | PEACOOK | 緑地に黄色、青のラメ |
| 012-534 | 6 | PINK | クリーム系の赤に黄のラメ |
| 012-535 | 46 | PINK HOLO | クリーム系のピンクの7色ラメ |
| 012-536 | 11 | PRIMROSE | 明るい黄 |
| 012-537 | 20 | PURPLE | 濃い紫 |
| 012-538 | 17 | RED | 深紅と赤の混合 |
| 012-539 | 39 | RED HOLO | 深紅に7色ラメ |
| 012-540 | 28 | ROSE COPPER | ピンク地にプラムラメ |
| 012-541 | 47 | SALMON PINK | 薄いピンク地にプラムラメ |
| 012-542 | 18 | SAPPUIRE | 青ラメ |
| 012-543 | 43 | SEA FOAM | 深緑地に黄ラメ |
| 012-544 | 45 | SILVER | 銀ラメ |
| 012-545 | 37 | THISTLE | クリーム系の薄紫ラメ |
| 012-546 | 53 | TANGO | - |
| 012-547 | 36 | TWILIGHT BLUE | 青にクリーム系の水色ラメ |
| 012-548 | 2 | VIOLET | 白地に黄ラメ |
| 012-549 | 52 | WAY TO PINK | 真っピンクラメ |
| 012-550 | 54 | YELLOW | 黄地に薄緑ラメ |
| 012-551 | 32 | MOSS GREEN | 深緑ラメ |
| 012-552 | 42 | NITE VIOLET | クリーム系の濃い紫 |
| 012-553 | 16 | NITE HEAT | 黒と赤のラメ |
| 012-554 | 41 | NITEBURGUNDY | - |
| 012-555 | 13 | NITE FIRE | 黒地にオレンジのラメ |
| 012-556 | 31 | NICE- N−SPICY | 濃い赤、オレンジの中間色 |
|
Gold Experience 750円
|
|||
| 012-601 | 13 | Antique Gold | - |
| 012-602 | 14 | Beetle Juice | - |
| 012-603 | 9 | Bronze Satin | - |
| 012-604 | 24 | Bright Gold | - |
| 012-605 | 8 | Champink | - |
| 012-606 | 4 | Creamy Gold | - |
| 012-607 | 7 | Coral Ice | - |
| 012-608 | 16 | Egyption Gold | - |
| 012-609 | 19 | Frosted Wine | - |
| 012-610 | 11 | Frosted Plum | - |
| 012-611 | 10 | Frosted Leaf | - |
| 012-612 | 5 | Frosted Flame | - |
| 012-613 | 12 | Golden Holly | - |
| 012-614 | 15 | Golden Honey | - |
| 012-615 | 18 | Golden Sands | - |
| 012-616 | 23 | Golden Rose | - |
| 012-617 | 22 | Golden Lemon | - |
| 012-618 | 26 | Golden Ginger | - |
| 012-619 | 20 | Morello Ice | - |
| 012-620 | 25 | Old Gold | - |
| 012-621 | 1 | Royal Gold | - |
| 012-622 | 2 | Royal Gold Satin | - |
| 012-623 | 6 | Red Copper Satin | - |
| 012-624 | 17 | Solar Gold | - |
| 012-625 | 21 | Sunny Gold | - |
| 012-626 | 3 | Yellow Gold | - |
|
Shell Range 850円
|
|||
| 012-627 | 27 | Shell Green | - |
| 012-628 | 28 | Shell Blue | - |
| 012-629 | 29 | Shell Pink | - |
| 012-630 | 30 | Shell Gold | - |
|
Tints&pearls 970円
|
|||
| 012-631 | 41 | Aqua Shimmer | - |
| 012-632 | 40 | Blue Ice | - |
| 012-633 | 49 | Burgundy Shimmer | - |
| 012-634 | 50 | Blue Shimmer | - |
| 012-635 | 51 | Flash Amethyst | - |
| 012-636 | 46 | Golden Pearl | - |
| 012-637 | 35 | Ivory Shimmer | - |
| 012-638 | 36 | Iced Coffee | - |
| 012-639 | 39 | Iced Pink | - |
| 012-640 | 47 | Ivory Pearl | - |
| 012-641 | 38 | Lemon Meringue | |